| No. | Solicitud | Dependencia - Entidad | Documentos |
| 1 | LISTADO DE LOS GASTOS REALIZADOS ENMATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN MEDIOS NACIONALES EN LOS RUBROS PRENSA, RADIO, COLUMNAS POLITICAS, COLUMNAS FINANCIERAS, REVISTAS, CARICATURISTAS, COMENTARISTAS Y CORRESPONSALES EXTRANJEROS, EN EL QUE SE DESGLOSEN LOS NOMBRES DE LOS MEDIOS Y LOS COMUNICADORES, ASÍ COMO EL PAGO MENSUAL QUE RECIBEN, INCLUYENDO LOS QUE TRATAN DIRECTAMENTE CON EL GOBERNADOR EDUADOR BOURS CASTELO. ADEMÁS DETALLE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS CON ESOS PAGOS. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 2 | LISTADO DE LOS ACUERDOS HECHOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003 A JULIO DE 2006 EN EL RUBRO DE ASESORÍAS ESPECIALES, DONDE SE DESGLOSEN POR NOMBRE DEL ASESOR ESPECIAL, EL MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL QUE TRABAJA, EL MONTO MENSUAL O ANUAL QUE SE LE PAGA A CADA UNO, LOS CRITERIOS CON LOS QUE FUERON ELEGIDOS, UNA BREVE EXPLICACIÓN DE SUS FUNCIONES Y BENEFICIOS OBTENIDOS POR SUS SERVICIOS. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 3 | RELACIÓN DE LOS ACUERDOS FIRMADOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003 A JULIO DE 2006 EN LOS RUBROS PRENSA, RADIO, REVISTAS, TELEVISIÓN, PANTALLAS, ASESORÍAS ESPECIALES, AGENCIAS PUBLICITARIAS Y CARTELERAS, DONDE SE ESPECIFIQUE EN CADA UN OEL MONTO DE LOS CONVENIOS ANUALES. ADEMÁS, DESGLOSE LOS GASTOS POR NOMBRE COMERCIAL, RAZÓN SOCIAL/PROPIETARIO Y CONVENIO ANUAL AUTORIZADO INCLUYENDO EL IVA | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 4 | LA LISTA DE PROVEDORES DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL QUE SE CONTRATARON POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL AÑO 2005 Y LO QUE VA DEL 2006 Y EL MONTO DE CADA UNO. | GUBERNATURA | |
| 5 | LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS DE LOS VIAJES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, DE LOS AÑOS COMPRENDIDOS DEL 2003 AL 2006. | GUBERNATURA | |
| 6 | EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2006 PARA LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL, DEL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) POR CONCEPTO Y PARTIDA. | GUBERNATURA | |
| 7 | LA RELACIÓN DE LOS VIAJES FUERA DE SONORA REALIZADOS POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO, ESPECIFICANDO EL MOTIVO Y DURACIÓN DEL VIAJE, DE LOS AÑOS COMPRENDIDOS DEL 2003 AL 2006. | GUBERNATURA | |
| 8 | UBICACIÓN EXACTA (DOMICILIO CON CALLES, NÚMEROS Y NOMBRES DE EDIFICIOS EN SU CASO), DE LOS ANUNCIOS ESPECTACULARES QUE CONTIENEN PUBLICIDAD O INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA; NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE TODOS LOS PROVEEDORES DE ESTE SERVICIO Y GASTO EJERCIDO POR ESTE ESTE CONCEPTO EN LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 Y DE ENERO A JUNIO DEL 2006. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 9 | CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL PARA EL AÑO FISCAL 2006. | GUBERNATURA | |
| 10 | NUMERO DE EXPEDIENTES QUE ESTAN ABIERTOS CONTRA FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA PASADA ADMISNITRACION (1997-2003). -ESTATUS Y PLAZOS TEMPORALES PARA RESOLVER EL EXPEDIENTE CONTRA EL EX-FUNCIONARIO PÚBLICO ESTATAL CARLOS GAMEZ LÓPEZ. | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
| 11 | SEÑALAR LAS OBRAS DE ARTE QUE FUERON ADQUIRIDAS PARA LA DECORACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO, COSTO DE CADA UNA DE ELLAS Y LUGARES DONDE SE ADQUIRIERON (PROVEEDORES) EN LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 Y HASTA JULIO DEL 2006. | GUBERNATURA | |
| 12 | CANTIDAD, MARCA, MODELO Y PRECIO DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS POR ESTA DEPENDENCIA DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006, ASI COMO NOMBRE DEL PROVEEDOR Y SI FUE UNA ASIGNACIÓN DIRECTA O UNA LICITACIÓN PÚBLICA, COMO SE ELIGIÓ AL PROVEEDOR. | GUBERNATURA | |
| 13 | - NUMERO DE INVESTIGACIONES QUE HA REALIZADO LA CONTROLORIA ESTATAL A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR ACOSO SEXUAL. -RELACIÓN DE EX-FUNCIONCIONARIOS QUE TRABAJARON PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR ARMANDO LÓPEZ NOGALES (1997-2003) QUE HAN SIDO INVESTIGADOS Y SON INVESTIGADOS POR LA CONTRALORÍA ESTATAL, LAS RAZONES DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ESTATUS DE LOS EXPEDIENTES. - DE ESTAS INVETIGACIONES CUANTAS HAN PROCEDIDO.
- DE ESTAS INVESTIGACIONES, ¿CUANTAS HAN PROCEDIDO Y CUAL HA SIDO EL CASTIGO?.
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | |
| 14 | ¿CUÁNTAS ONG RECIBIERON APOYOS ECONÓMICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS?, ¿CUÁLES SON?, ¿CUÁNTO ES EL MONTO QUE SE LES OTORGA A CADA UNA?, ¿EN QUÉ FECHA SE LES OTORGÓ DICHO MONTO?, ¿PARA QUE SE LES OTORGÓ?, ¿EN QUÉ LO GASTARON?. | GUBERNATURA | |
| 15 | RELACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O ASESORES ADSCRITOS A ESTA OFICINA O SECRETARÍA. MONTO QUE RECIBIERON CADA UNO DE ELLOS EN LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 Y DE ENERO A JUNIO DEL 2006. TÍTULO DEL REPORTE GENERADO POR CADA UNO EN ESE MISMO PERIODO DE TIEMPO. | GUBERNATURA | |
| 16 | INVERSIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO UBICADA EN LA COLONIA PITIC, DE HERMOSILLO SONORA EN LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 Y DE ENERO A JUNIO DEL 2006.
INVERSIÓN EN LA REMODELACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO UBICADA ENLA COLONIA MIRAMAR, EN GUAYMAS SONORA, EN EL AÑO 2003 Y 2004.
DETALLAR QUÉ EMPRESA O EMPRESAS REALIZARON EL TRABAJO TANTO DE CONSTRUCCIÓN COMO DE DECORACIÓN, ASÍ COMO LOS PROVEEDORES.
DETALLAR LOS MONTOS DE LAS REMODELACIONES REALIZADAS A ESAS MISMAS CASAS EN EL PERÍODO DE 1991 A 1997 Y DE 1997 A 2003.
| COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES | |
| 17 | ¿QUÉ TIPO DE SEGURO MÉDICO TIENEN LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA DE ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD, CON QUÉ COMPAÑÍA LO TIENEN CONTRATADO Y CUÁL ES EL MONTO QUE PAGA EL EMPLEADO Y EL QUE PAGA EL GOBIERNO DEL ESTADO ANUALMENTE DE PRIMA? | GUBERNATURA | |
| 18 | A CUANTO ASCIENDEN LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. CUÁNTO GASTA EN SUS GIRAS POR ENTIDAD Y SUS VIAJES FUERA DE SONORA. LAS CANTIDADES PRESENTADAS POR AÑO FISCAL EN LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 Y DE ENERO A JULIO DEL 2006. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 19 | BAJO QUE RÉGIMEN TRABAJA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA EMPRESA CONOCIDA COMO CONSULTA MITOFSKY Y A CUÁNTO HAN ASCENDIDO SUS HONORARIOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006, DIVIDIDO POR AÑO. COPIA DE LOS INFORMES DE TRABAJO PRESENTADOS POR ESA EMPRESA SÓLO DURANTE EL AÑO 2006. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 20 | RELACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O ASESORES ADSCRITOS A ESTA OFICINA O SECRETARÍA, INCLUIDAS LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS; MONTO QUE RECIBIERON CADA UNO DE ELLOS EN LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 Y DE ENERO A JUNIO DE 2006, ASÍ COMO TÍTULO DEL REPORTE GENERADO POR CADA UNO EN ESE MISMO PERIODO DE TIEMPO | GUBERNATURA | |
| 21 | GASTO MENSUAL DE TELEFONIA CELULAR QUE EJERCE ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD, NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE TIENEN ASIGNADOS TELEFONO CELULAR CON CARGO AL ERARIO ADSCRITOS A ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD; DESGLOSADO POR MES EN LOS AÑOS 2004, 2005 Y DE ENERO A JULIO DEL 2006. | GUBERNATURA | |
| 22 | UBICACIÓN EXACTA (DOMICILIO CON CALLES, NÚMEROS Y NOMBRES DE EDIFICIOS EN SU CASO) DE LOS ANUNCIOS ESPECTACULARES QUE CONTIENEN PUBLICIDAD O INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE TODOS LOS PROVEEDORES DE ESTE SERVICIO.
GASTO EJERCIDO POR ESTE CONCEPTO EN LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 Y DE ENRO A JUNIO DE 2006
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 23 | GASTO MENSUAL EJERCIDO POR ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD BAJO EL RUBRO DE ALIMENTACIÓN, DE ENERO A JULIO DEL 2006, CON LA JUSTIFICACIÓN DE CADA ACTO EN EL QUE SE REQUIRIÓ PAGO DE ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS ADSCRITOS A ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD. | GUBERNATURA | |
| 24 | BAJO QUÉ RÉGIMEN TRABAJA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA EMPRESA ULISES BELTRÁN Y ASOCIADOS Y A CUÁNTO HAN ASCENDIDO SUS HONORARIOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006, DIVIDIDO POR AÑO. COPIA DE LOS INFORMES DE TRABAJAO PRESENTADOS POR ESA EMPRESA SÓLO DURANTE EL AÑO 2006. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 25 | BAJO QUÉ RÉGIMEN TRABAJA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA EMPRESA CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL SR. DONALD WALTER Y A CUÁNTO HAN ASCENDIDO SUS HONORARIOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003 AL 31 DE JULIO DE 2006, DIVIDIDO POR AÑO. COPIA DE LOS INFORMES DE TRABAJO PRESENTADOS POR ESA EMPRESA SÓLO DURANTE EL AÑO 2006. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 26 | QUÉ TIPO DE SEGURO MÉDICO TIENEN LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA DE ESTA DEPENDENCIA?
CON QUÉ COMPAÑÍA LO TIENEN CONTRATADO?
CUÁL ES EL MONTO QUE PAGA EL EMPLEADO Y EL QUE PAGA EL GOBIERNO DEL ESTADO ANUALMENTE DE PRIMA?
| GUBERNATURA | |
| 27 | RELACIÓN DE TODOS LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS PARA ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD; CUÁNTOS EMPLEADOS HABÍA BAJO ESE RÉGIMEN A SEPTIEMBRE DE 2003 Y CUÁNTOS HAY A JULIO DE 2006. | GUBERNATURA | |
| 28 | NUMERO DE BAJAS DE PERSONAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN EL AÑO 2003, 2004 Y 2005 Y DE ENERO A JULIO DEL 2006, SEA POR DESPIDO O RENUNCIA VOLUNTARIA, INCLUYENDO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEJO EN PUESTO, ASÍ COMO LA RAZÓN. | GUBERNATURA | |
| 29 | GASTO EJERCIDO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN LAS CONVENCIONES DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA REALIZADAS ENTRE SEPTIEMBRE DEL 2003Y JULIO DEL 2006, SEAN LAS ORGANIZADAS EN TERRITORIO SONORENSE O LAS REALIZADAS EN ARIZONA; DESGLOSAR EL GASTO POR CONVENCIÓN, ASÍ COMO EL CONCEPTO DE PRESUPUESTACIÓN COMO SE CUBRIÓ, POR EJEMPLO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TRANSPORTE Y DIVERSOS. | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | |
| 30 | ¿CUANTOS VIAJES NACIONALES (A OTROS ESTADOS DEL PAIS ) Y AL EXTRANJERO (A OTROS PAISES) HA REALIZADO LA SECRETARIA DE TURISMO EN SONORA PARA PROMOCIONAR EL ESTADO ENCABEZADOS POR EL TITULAR U OTROS FUNCIONARIOS DESDE QUE INICIO ESTA ADMINISTRACION A LA FECHA?
EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS ESPECIFICAR NUMERO Y NOMBRE DE LOS ACOMPAÑANTES. | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO | |
| 31 | RELACIÓN DE LAS OBRAS, SERVICIOS O ADQUISICIONES CONTRATADAS DIRECTAMENTE Y/O FUERA DE LICITACIÓN EN ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN EL AÑO 2003, 2004, 2005 Y DE ENERO A JULIO DEL 2006; PRESENTADA POR NOMBRE DE LA EMPRESA O PRESTADOR DEL SERVICIO, ASÍ COMO EL MONTO EJERCIDO EN CADA OPERACIÓN Y EL TIPO DE OBRA O SERVICIO QUE PRESTARON. | GUBERNATURA | |
| 32 | ¿QUE EMPRESAS PRESTAN EL SERVICIO DE CONTROL EN LA COMPRA Y DESPACHO DE GASOLINA U OTROS COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES AUTOMOTORAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO? DESGLOSADAS POR MUNICIPIOS, MONTO EJERCIDO DURANTE EL 2003, 2004, 2005 Y DE ENERO A JUNIO DEL 2006. | GUBERNATURA | |
| 33 | CUÁNTAS ONG RECIBIERON APOYOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS?
CUÁLES SON?
EN QUÉ FECHA SE LES OTORGÓ DICHO MONTO?
PARA QUÉ SE LES OTORGÓ?
EN QUÉ LO GASTARON? | GUBERNATURA | |
| 34 | ¿QUÉ TIPO DE SEGURO MÉDICO TIENEN LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA DE ESTA DEPENDENCIA? ¿CON QUÉ COMPAÑÍA LO TIENEN CONTRATADO? ¿CUÁL ES EL MONTO QUE PAGA EL EMPLEADO Y EL QUE PAGA EL GOBIERNO DEL ESTADO ANUALMENTE DE PRIMA? | GUBERNATURA | |
| 35 | MONTO DEL GASTO EROGADO POR LA SECRETARIA DE TURISMO EN VIAJES NACIONALES Y AL EXTRANJERO PARA PROMOCIONAR EL ESTADO DE SONORA, DESDE QUE INICIO LA ACTUAL ADMINISTRACION A LA FECHA. | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO | |
| 36 | CANTIDAD, MARCA, MODELO Y PRECIO DE CADA UNO DE LOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR ESTA DEPENDENCIA DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31DE JULIO DEL 2006. NOMBRE DEL PROVEEDOR Y SI FUE UNA ASIGNACIÓN DIRECTA O UNA LICITACIÓN PÚBLICA COMO SE ELIGIÓ AL PROVEEDOR. | GUBERNATURA | |
| 37 | BAJO QUE RÉGIMEN TRABAJA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA EMPRESA ULISES BELTRÁN Y ASOCIADOS Y A CUANTO HAN ASCENDIDO SUS HONORARIOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006, DIVIDIDO POR AÑO. COPIA DE LOS INFORMES DE TRABAJO PRESENTADOS POR ESA EMPRESA SÓLO DURANTE EL AÑO 2006. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 38 | ¿BAJO QUÉ RÉGIMEN TRABAJA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA EMPRESA CONOCIDA COMO CONSULTA MITOFSKI? ¿ A CUÁNTO HAN ASCENDIDO SUS HONORARIOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006, DIVIDIDO POR AÑO? COPIA DE LOS INFORMES DE TRABAJO PRESENTADOS POR ESA EMPRESA SÓLO DURANTE EL AÑO 2006. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 39 | BAJO QUÉ RÉGIMEN TRABAJA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA EMPRESA CONOCIDA COMO CONSULTA MITOFSKY.
A CUÁNTO HAN ASCENDIDO SUS HONORARIOS DESDE SUS HONORARIOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006 DIVIDIDO POR AÑO?
COPIA DE LOS INFORMES DE TRABAJO PRESENTADOS POR ESA EMPRESA SÓLO DURANTE EL AÑO 2006.
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 40 | - RELACIÒN DE VIAJES, NOMBRES DE FUNCIONARIOS QUE HAN VIAJADO, VIATICOS OTORGADOS A DICHOS FUNCIONARIOS Y BOLETOS DE AVIÒN UTILIZADOS DE SEPTIEMBRE DE 2003 A LA FECHA.
- RESULTADOS CONCRETOS OBTENIDOS EN CADA UNO DE DICHOS VIAJES. | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | |
| 41 | BAJO QUÉ RÉGIMEN TRABAJA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA EMPRESA CONOCIDA COMO CONSULTA MITOFSKY.
A CUÁNTO HAN ASCENDIDO SUS HONORARIOS DESDE SUS HONORARIOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006 DIVIDIDO POR AÑO?
COPIA DE LOS INFORMES DE TRABAJO PRESENTADOS POR ESA EMPRESA SÓLO DURANTE EL AÑO 2006.
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 42 | A CUANTO ASCIENDE EL RECURSO QUE LA SAGARHPA A CEDIDO A LA UNIÒN GANADERA REGIONAL DE SONORA EN CADA UNA DE LAS CABALGATAS QUE SE HAN REALIZADO, ESTRICTAMENTE A QUÉ ESTABA DESTINADO ESE RECURSO ECONÒMICO CON EL QUE SE APOYA A LA UGRS A LA ORGANIZACION DE CADA CABALGATA. | SAGARHPA | |
| 43 | ¿BAJO QUÉ RÉGIMEN TRABAJA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA EMPRESA ULISES BELTRÁN Y ASOCIADOS Y A CUÁNTO HAN ASCENDIDO SUS HONORARIOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006, DIVIDIDO POR AÑO? COPIA DE LOS INFORMES DE TRABAJOS PRESENTADOS POR ESA EMPRESA SÓLO DURANTE EL AÑO 2006. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 44 | MONTO QUE REPRESENTA A LA SEC EL CUMPLIMIENTO DE DEL DECRETO FEDERAL DE ACEPTAR A MENORES DE 3 Y 6 AÑOS EN PRIMARIA Y PREESCOLAR. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | |
| 45 | RELACIÒN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O ASESORES ADSCRITOS A ESTA SECRETARÌA; MONTO QUE RECIBIERON CADA UNO DE ELLOS EN LOS AÑOS 2003, 2004, 2005 Y DE ENERO A JUNIO DEL 2006, ASI COMO TÌTULO DEL REPORTE GENERADO POR CADA UNO EN ESE MISMO PERÌODO DE TIEMPO. | SAGARHPA | |
| 46 | BAJO QUE RÉGIMEN TRABAJA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA EMPRESA LEGAL DE EL SR. DONALD WALTER Y A CUÁNTO HAN ASCENDIDO SUS HONORARIOS DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006, DIVIDIDO POR AÑO. COPIA DE LOS INFORMES DE TRABAJO PRESENTADOS POR ESA EMPRESA SÓLO DURANTE EL AÑO 2006. | SECRETARÍA DE GOBIERNO | |
| 47 | CANTIDAD, MARCA, MODELO Y PRECIO DE CADA UNO DE LOS VEHÌCULOS ADQUIRIDOS POR ESTA DEPENDENCIA, DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 AL 31 DE JULIO DEL 2006, ASI COMO NOMBRE DEL PROVEEDOR Y SI FUE UNA ASIGNACIÒN DIRECTA O UNA LICITACIÒN PÙBLICA COMO SE ELIGIÒ AL PROVEEDOR. | SAGARHPA | |
| 48 | RELACIÓN DE LAS OBRAS, SERVICIOS O ADQUISICIONES CONTRATADAS DIRECTAMENTE Y/O FUERA DE LICITACIÓN EN ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN EL AÑO 2003, 2004, 2005 Y DE ENERO A JULIO DE 2006. PRESENTADA POR NOMBRE DE LA EMPRESA O PRESTADOR DE SERVICIO. MONTO EJERCIDO EN CADA OPERACIÓN Y EL TIPO DE OBRA O SERVICIO QUE PRESTARON. | GUBERNATURA | |
| 49 | RELACIÒN DE OBRAS, SERVICIOS O ADQUISICIONES CONTRATADAS DIRECTAMENTE Y/O FUERA DE LICITACIÒN EN ESTA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN EL AÑO 2003, 2004 Y 2005 Y DE ENERO A JULIO DE 2006; PRESENTADA POR NOMBRE DE LA EMPRESA O PRESTADOR DEL SERVICIO, ASI COMO MONTO EJERCIDO EN CADA OPERACIÒN Y EL TIPO DE OBRA O SERVICIO QUE PRESTARON. | SAGARHPA | |
| 50 | - COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO-AUDITORIO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA UBICADO EN EL PLANTEL VILLA DE SERIS.
- NOMBRE DE LA EMPRESA QUE GANÓ LA LICITACIÓN Y CONSTRUYO EL TEATRO-AUDITORIO.
- CANTIDAD DE RECURSOS QUE, MENSUALMENTE, SE LE DEDICAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL TEATRO-AUDITORIO. | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |